KUTSAL KİTAP'IN DÜNYADA YAYILIŞI


Çeviri sayısı:

1983 yılına dek 1785 dile çevrilmiştir14


1975 1979 1982 1983

KUTSAL KİTAP 257 266 279 283

YENİ ANTLAŞMA 368 420 551 572

PARÇALAR 924 945 933 930

TOPLAM 1549 1631 1763 1785


Kutsal Kitap Kurumları'nın dünya çapında dağıtımı:


1979 1982 1988

KUTSAL KİTAP 6.230.607 10.883.159 13.571.391

YENİ ANTLAŞMA 10.738.146 12.177.593 11.979.594

PARÇA 27.301.781 32.575.846 44.116.988

ALINTI 259.196.773 428.996.939 530.960.486

TOPLAM 303.467.307 484.633.537 600.628.459


Dünya nufüsünün yüzde %97'si Kutsal Kitap'ın en azından bir parçasını kendi ana dilinde okuyabilmektedir.